ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость За единицу руб.коп |
---|---|---|---|
1 | Массажные процедуры механическим воздействием руками: | ||
1 | 1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) с подготовкой | 3,80 |
2 | 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки с подготовкой | 4,24 |
3 | 1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) с подготовкой | 2,63 |
4 | 1.10 | Массаж кисти и предплечья с подготовкой | 2,63 |
5 | 1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки с подготовкой | 2,63 |
6 | 1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) с подготовкой | 4,24 |
7 | 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) с подготовкой | 4,24 |
8 | 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) с подготовкой | 2,63 |
9 | 1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) с подготовкой | 2,63 |
10 | 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) с подготовкой | 3,43 |
11 | 1.3 | Массаж шеи с подготовкой | 2,63 |
12 | 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) с подготовкой | 5,04 |
13 | 1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) с подготовкой | 3,43 |
14 | 1.19 | Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично - крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) с подготовкой | 5,04 |
15 | 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) с подготовкой | 2,63 |
16 | 1.25 | Массаж стопы голени с подготовкой | 2,63 |
17 | 1.27 | Периостальный массаж с подготовкой | 9,09 |
18 | 1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) с подготовкой | 2,63 |
19 | 1.5 | Массаж верхней конечности с подготовкой | 3,43 |
20 | 1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области с подготовкой | 3,43 |
21 | 1.20 | Массаж нижней конечности | 3,43 |
22 | 1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника с подготовкой | 5,84 |
3 | Электростатический вибромассаж (ручная методика) | ||
23 | 3.1.1 | Электростатический ручной вибромассаж лица | 3,40 |
24 | 3.1.2 | Электростатический ручной вибромассаж шеи | 2,85 |
25 | 3.1.3 | Электростатический ручной вибромассаж воротниковой зоны | 3,65 |
26 | 3.1.4 | Электростатический ручной вибромассаж верхней конечности (2 конечности) | 6,06 |
27 | 3.1.6 | Электростатический ручной вибромассаж плечевого сустава | 2,85 |
28 | 3.1.7 | Электростатический ручной вибромассаж локтевого сустава | 2,85 |
29 | 3.1.8 | Электростатический ручной вибромассаж лучезапястного сустава | 2,85 |
30 | 3.1.11 | Электростатический ручной вибромассаж спины | 3,65 |
31 | 3.1.12 | Электростатический ручной вибромассаж мышц передней брюшной стенки | 2,85 |
32 | 3.1.13 | Электростатический ручной вибромассаж пояснично-крестцовой области | 2,85 |
33 | 3.1.14 | Электростатический ручной вибромассаж спины и поясницы ( от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 4,46 |
34 | 3.1.15 | Электростатический ручной вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 4,46 |
35 | 3.1.16 | Электростатический ручной вибромассаж области позвоночника | 5,26 |
36 | 3.1.17 | Электростатический ручной вибромассаж нижней конечности (2 конечности) | 6,06 |
37 | 3.1.18 | Электростатический ручной вибромассаж нижней конечности и поясницы(области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 4,46 |
38 | 3.1.19 | Электростатический ручной вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 2,85 |
39 | Электростатический ручной вибромассаж «Программа лицо, шея, воротниковая зона» | 7,43 | |
4 | Ингаляционная терапия | ||
40 | 4.4 | Ингаляции лекарственные | |
41 | со щелочно-солевым раствором | 1,04 | |
42 | с раствором фурацилина | 1,05 | |
43 | с отжимом «Сакской грязи биоль» | 1,07 | |
44 | с преднизолоном | 1,14 | |
45 | «Сложная» | 1,08 | |
46 | с настойкой эквалипта | 1,06 | |
47 | с настойкой календулы | 1,06 | |
48 | с диаротоканом | 1,07 | |
49 | с прополисом | 1,07 | |
50 | 4.6 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) | |
51 | масло эфирное герань | 1,40 | |
52 | масло эфирное размарин | 1,38 | |
53 | масло эфирное лаванда | 1,39 | |
54 | масло эфирное шалфей | 1,43 | |
55 | масло эфирное мелисса | 1,37 | |
56 | масло эфирное можжевельник | 1,36 | |
57 | масло эфирное эквалипт | 1,36 | |
58 | масло эфирное чайное дерево | 1,39 | |
59 | масло эфирное «Антистресс» | 1,41 | |
60 | масло эфирное «Аромат любви» | 1,43 | |
61 | 4.8 | Галотерапия, камерная | 2,96 |
62 | 4.9 | Коктейли кислородные | 0,86 |
63 | Коктейли кислородные с яблочным соком | 0,97 | |
64 | Коктейли кислородные с яблочно-виноградным соком | 0,97 | |
5 | Гидротерапия | ||
65 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (соль морская с хвойным концентратом) | 3,05 |
66 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (соль морская с ароматизатором и растительным экстрактом ламинария) | 3,22 |
67 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (соль морская с эфирным маслом 68ЭВКАЛИПТОМ) | 4,46 |
68 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (соль морская с сухим молоком, эфирными маслами и растительным экстрактом «РЕЦЕПТ КЛЕОПАТРЫ) | 3,58 |
69 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (соль морская с ГОРЬКИМ ШОКОЛАДОМ) | 4,04 |
70 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (соль морская с МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ) | 4,04 |
71 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (скипофит «Движение» мультиактивный экстракт д/ванн) | 2,92 |
72 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (скипофит «Женский» мультиактивный экстракт д/ванн) | 2,92 |
73 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (скипофит «Мужской» мультиактивный экстракт д/ванн) | 2,92 |
74 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (скипофит «Нормализация веса» мультиактивный экстракт д/ванн) | 2,92 |
75 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (скипофит «Омолаживающий» мультиактивный экстракт д/ванн) | 2,92 |
76 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (скипофит «Общеукрепляющий» мультиактивный экстракт д/ванн) | 2,92 |
77 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (скипофит «Релакс» мультиактивный экстракт д/ванн) | 2,92 |
78 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (раствор для приготовления ванн с экстрактом пант для женщин) | 13,08 |
79 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (раствор для приготовления ванн с экстрактом пант для мужчин) | 13,08 |
80 | 5.9 | Ванны пресные, ароматические (комплекс для принятия ванн «Нафталанская нефть) | 7,73 |
81 | 5.10 | Ванны вихревые, вибрационные | 2,06 |
82 | 5.11 | Ванны жемчужные | 2,06 |
83 | 5.12 | Ванны контрастные | 2,06 |
84 | 5.4 | Души (Шарко, шотландский, веерный, контрастный) | 2,71 |
85 | 5.3 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный, игольчатый, пылевой) | 1,37 |
86 | 5.5 | Подводный душ-массаж | 5,33 |
87 | 5.14 | Вытяжение в воде (вертикальное) | 4,05 |
6 | Бальнеотерапия | ||
88 | 6.6 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (эмульсия скипидарная) | 3,25 |
89 | 6.6 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (бишофит) | 3,50 |
90 | 6.1 | Ванны минеральные (йодобромные) | 309 |
91 | 6.1 | Ванны минеральные (экстракт из грязей лечебных сапропелевых) | 4,55 |
92 | 6.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевые) | 2,61 |
93 | 6.2 | Минерально-газовые ванны (сероводородная) | 2,61 |
94 | 6.5 | Суховоздушные углекислые ванны | 2,86 |
95 | 1 | Электролечение | |
96 | 1.12 | Амплипульстерапия (2 зоны) | 2,61 |
97 | 1.32 | Магнитотерапия (БЕМЕР 3000) | 3,26 |
98 | 1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 1,31 |
99 | 1.11 | Диадинамотерапия (2 зоны) | 2,61 |
100 | 1.29 | Миллиметроволновая терапия | 1,96 |
101 | 1.1 | Гальванизация общая, местная | 1,31 |
102 | 1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (эуфилин 2%) | 2,57 |
103 | 1.5 | Гидрогальванические камерные ванны | 3,26 |
104 | 1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 3,91 |
105 | 1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,61 |
106 | 1.15 | Флюктуоризация (2 зоны) | 1,96 |
107 | 1.21 | Франклинизация (общая) | 2,46 |
108 | 1.22 | Франклинизация (местная) | 1,31 |
109 | 1.19 | Дарсонвализация местная | 2,61 |
110 | 1.30 | Магнитотерапия местная | 1,31 |
2 | Светолечение: | ||
111 | 2.4 | Ультрафиолетовое облучение общее | 1,31 |
112 | 2.6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (2 зоны) | 1,96 |
113 | 2.7 | Лазеротерапия магнитолазеротерапия чрескожная | 1,31 |
114 | 2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 2,61 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||
115 | 3.1 | Ультрозвуковая терапия | 2,61 |
116 | 3.3 | Ультрафонофорез (гидрокартизоновая мазь) | 3,49 |
117 | 3.3 | Ультрафонофорез (хондроксид мазь) | 3,36 |
118 | 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия «Лимфамат» | 4,38 |
119 | 3.10 | Вибротерапия электростатическим полем | 2,61 |
120 | 3.12 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате «Ормед» | 3,26 |
121 | 3.13 | Бесконтактный гидромассаж стеклянными шариками (Акварол) | 4,90 |
122 | 3.14 | Механический аппаратный массаж на кушетке NugaBest, массажном кресле | 2,61 |
123 | 3.15 | Механический аппаратный массаж на кушетке NugaBest, массажном кресле с локальной термотерапией (без подогрева) | 3,26 |
124 | 3.16 | Механический аппаратный массаж на кушетке NugaBest, массажном кресле с электростимуляцией мышц (с подогрева) | 3,26 |
7 | Термолечение | ||
125 | 7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 4,20 |
126 | 7.2.3 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 7,82 |
127 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («перчатки2») | 2,55 |
128 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («носки2») | 2,58 |
129 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («высокие перчатки») | 2,61 |
130 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («чулки») | 2,85 |
131 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («трусы») | 2,73 |
132 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («корсет») | 2,77 |
133 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («полукорсет») | 2,62 |
134 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («брюки») | 3,00 |
135 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («куртка») | 3,00 |
136 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («воротник») | 2,56 |
137 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («бабочка» область носа) | 2,48 |
138 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи местная («сигара») | 2,49 |
139 | 7.2.2 | Аппликация сакской грязи местная (1 зона) | 5,63 |
140 | 7.8 | Общая термотерапия в SРА капсуле | 9,16 |
141 | 7.12 | Криотерапия камерная (общая) | 7,89 |
Методы рефлексотерапии | |||
142 | 3.1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 8,02 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону